| Описание | Бренд | Страна/регион | QTY. | Ось | Путешествие/Макс |
| Центр с ЧПУ | Jirfine T-5 | Тайман | 1 | 3 | 500 мм*390 мм*300 мм |
| Центр с ЧПУ | Jirfin TV-8 | Тайман | 2 | 3 | 800 мм*500 мм*550 мм |
| Центр с ЧПУ | WIA F400 | Корея | 2 | 4 | 800 мм*460 мм*520 мм |
| Центр с ЧПУ | WIA F400 | Корея | 4 | 3 | 800 мм*460 мм*520 мм |
| Центр с ЧПУ | WIA CUT380 | Корея | 6 | 3 | 520 мм*380 мм*350 мм |
| Токарный станок с ЧПУ | WIA L280 | Корея | 1 | 2 | 400 мм*750 мм |
| Токарный станок с ЧПУ | WIA E200C | Корея | 1 | 2 | 410 мм*300 мм |
| Токарный станок с ЧПУ | CK6136S | Китай | 7 | 2 | 360 мм*620 мм |
| Токарный станок с ЧПУ | CK6140S | Китай | 2 | 2 | 400 мм*620 мм |
| Токарный станок с ЧПУ | CK6156B | Китай | 2 | 2 | 500 мм *600 мм |
| Токарный станок с ЧПУ | 0636 | Китай | 2 | 2 | 260 мм *160 мм |
| Центр с ЧПУ | VCN430AL | Мазак | 3 | 3 | 560 мм* 430 мм* 510 мм |
| Центр с ЧПУ | VCNS30CL | Мазак | 1 | 3 | 1050 мм*530 мм*710 мм |
Вы готовы Сотрудничать С Джидой?
* Ваша электронная почта в безопасности с нами, мы не спам.